Polk's Prodcuts
Available at your local grocery store. Find the nearest location here.
B&R Ham Steaks 12/1#
| Item No. | 4080 |
| Pack | 12 |
| Size | 1lb Net |
| Case | 12Lb Net |
B&R Ham for Biscuit 16/1 oz
| Item No. | 4082 |
| Pack | 16 |
| Size | 0.75lb Net |
| Case | 12Lb Net |
Casey's Red River Hot Link Sausage 8/1.75 GF
| Item No. | 2371 |
| Pack | 8 |
| Size | 1.75lb Net |
| Case | 14Lb Net |
Hickory Hollow Red HOT Link Sausage 16/26 oz VP
| Item No. | 2039 |
| Pack | 16 |
| Size | 1.625lb Net |
| Case | 26Lb Net |
Hickory Hollow Red Link Sausage 16/26 oz
| Item No. | 2040 |
| Pack | 16 |
| Size | 1.625lb Net |
| Case | 26Lb Net |
Hickory Hollow Hot Link Sausage (Brwn Nat) 16/26 oz
| Item No. | 2041 |
| Pack | 16 |
| Size | 1.625lb Net |
| Case | 26Lb Net |
Hickory Hollow Smoked Sausage 16/26 oz
| Item No. | 2042 |
| Pack | 16 |
| Size | 1.625lb Net |
| Case | 26Lb Net |
Magnolia Sliced 20 Oz Ham and Water
| Item No. | 384 |
| Pack | 12 |
| Size | 1.25lb Net |
| Case | 15Lb Net |
Magnolia Ham and Water Product 4/4#
| Item No. | 386 |
| Pack | 4 |
| Size | 5lb Avg |
| Case | 20Lb Avg |
Magnolia Sausage 6/3# VP
| Item No. | 20641 |
| Pack | 6 |
| Size | 3lb Net |
| Case | 18Lb Net |
Magnolia Sausage 8/20 Oz VP
| Item No. | 20642 |
| Pack | 8 |
| Size | 1.25lb Net |
| Case | 10Lb Net |
Magnolia Sausage 12/2# VP
| Item No. | 20651 |
| Pack | 12 |
| Size | 2lb Net |
| Case | 24Lb Net |
Magnolia Souse 2# cw
| Item No. | 21316 |
| Pack | 6 |
| Size | 2lb Avg |
| Case | 12Lb Net |
Magnolia Souse 12/1#
| Item No. | 21321 |
| Pack | 12 |
| Size | 1lb Net |
| Case | 12Lb Net |
Magnolia HOT Souse 6/2#
| Item No. | 21322 |
| Pack | 6 |
| Size | 2lb Avg |
| Case | 12Lb Net |
Magnolia HOT Souse 12/1#
| Item No. | 21332 |
| Pack | 12 |
| Size | 1lb Net |
| Case | 12Lb Net |
Mississippi Fare HOT Garlic Link Sausage 8/24 oz
| Item No. | 608 |
| Pack | 8 |
| Size | 1.5lb Net |
| Case | 12Lb Net |
Mississippi Sausage Smoked Sausage 12/2#
| Item No. | 912 |
| Pack | 12 |
| Size | 2lb Net |
| Case | 24Lb Net |
Mississippi Sausage Smoked Sausage 10/3#
| Item No. | 913 |
| Pack | 10 |
| Size | 3lb Net |
| Case | 30Lb Net |
Mississippi Sausage Red Link Sausage Mild 8/20 oz
| Item No. | 920 |
| Pack | 8 |
| Size | 1.25lb Net |
| Case | 10Lb Net |
Mississippi Sausage Deep South Smkd Sausage 12/2#
| Item No. | 922 |
| Pack | 12 |
| Size | 2lb Net |
| Case | 24Lb Net |
Mississippi Sausage Deep South Smkd Sausage 10/2.5#
| Item No. | 926 |
| Pack | 10 |
| Size | 2.5lb |
| Case |
Mississippi Sausage Red Link Mild Sausage 12/2#
| Item No. | 932 |
| Pack | 12 |
| Size | 2lb Net |
| Case | 24Lb Net |
Mississippi Sausage Red Link Mild Sausage 6/5#
| Item No. | 937 |
| Pack | 6 |
| Size | 5lb Net |
| Case | 30Lb Net |
Mississippi Sausage Red Link Mild Sausage 6/3#
| Item No. | 948 |
| Pack | 6 |
| Size | 3lb Net |
| Case | 18Lb Net |
Mississippi Sausage Hickory Smoked 2/5#
| Item No. | 952 |
| Pack | 2 |
| Size | 5lb Net |
| Case | 10Lb Net |
Mississippi Sausage Hickory Smoked Sausage 12/2 VP
| Item No. | 958 |
| Pack | 12 |
| Size | 2lb Net |
| Case | 24Lb Net |
Mississippi Sausage Red HOT Link Sausage 12/2 VP
| Item No. | 982 |
| Pack | 12 |
| Size | 2lb Net |
| Case | 24Lb Net |
Mississippi Sausage Red Link HOT Sausage 6/3#
| Item No. | 986 |
| Pack | 6 |
| Size | 3lb Net |
| Case | 18Lb Net |
Polk's Family Style Buffet Ham
| Item No. | 304 |
| Pack | 4 |
| Size | 5lb Avg |
| Case | 20Lb Avg |
Polk's Ham Steaks 4/3#
| Item No. | 330 |
| Pack | 4 |
| Size | 3lb Net |
| Case | 12Lb Net |
Polk's Salami 2/6# App Cut
| Item No. | 572 |
| Pack | 2 |
| Size | 6lb Avg |
| Case | 12Lb Avg |
Polk's Hearty Morning Smoked Sausage 6/4#
| Item No. | 614 |
| Pack | |
| Size | |
| Case |
Polk's Orig Pork Smkd Sau 16/1.75# VP
| Item No. | 617 |
| Pack | 16 |
| Size | 1.75lb Net |
| Case | 28Lb Net |
Polk's Orig Pork Smkd Sau 12/2 VP
| Item No. | 620 |
| Pack | 12 |
| Size | 2lb Net |
| Case | 24Lb Net |
Polk's HOT Pork Smoked Sausage VP
| Item No. | 621 |
| Pack | 2 |
| Size | 5lb Net |
| Case | 10Lb Net |
Polk's Orig Pork Smoked Sausage 6/5# VP
| Item No. | 630 |
| Pack | 6 |
| Size | 5lb Net |
| Case | 30Lb Net |
Polk's Hearty Morning Smoked Sausage 12/2#
| Item No. | 632 |
| Pack | 12 |
| Size | 2lb Net |
| Case | 24Lb Net |
Polk's Southern Choice Orig Bun Size 1#
| Item No. | 641 |
| Pack | 12 |
| Size | 1lb Net |
| Case | 12Lb Net |
Polk's Cajun Sausage 16/1.75#
| Item No. | 717 |
| Pack | 16 |
| Size | 1.75lb Net |
| Case | 28Lb Net |
Polk's Cajun Sausage 12/2 VP
| Item No. | 720 |
| Pack | 12 |
| Size | 2lb Net |
| Case | 24Lb Net |
Polk's Cajun Sausage 10/3#
| Item No. | 733 |
| Pack | 10 |
| Size | 3lb Net |
| Case | 30Lb Net |
Polk's Southern Choice Cajun Bun Size 1#
| Item No. | 741 |
| Pack | 12 |
| Size | 1lb Net |
| Case | 12Lb Net |
Polk's Deli-Readi Pork Smkd Sausage 12/1 VP
| Item No. | 781 |
| Pack | 12 |
| Size | 1lb Net |
| Case | 12Lb Net |
Polk's Beef Smoked Sausage 12/1# VP
| Item No. | 1112 |
| Pack | 12 |
| Size | 1lb Net |
| Case | 12Lb Net |
Polk's Beef Smoked Sausage 12/2# VP
| Item No. | 1120 |
| Pack | 12 |
| Size | 2lb Net |
| Case | 24Lb Net |
Polk's Beef Smoked Sausage 6/5# VP
| Item No. | 1130 |
| Pack | 6 |
| Size | 5lb Net |
| Case | 30Lb Net |
Polk's Southern Choice Polish Bun Size 1#
| Item No. | 2147 |
| Pack | 16 |
| Size | 0.75lb Net |
| Case | 12Lb Net |
Polk's Family Style Smkd Sausage 16/1.75# VP
| Item No. | 817 |
| Pack | 16 |
| Size | 1.75lb Net |
| Case | 28Lb net |
Polk's Family Style Pork Smkd Sausage 12/2# VP
| Item No. | 820 |
| Pack | 12 |
| Size | 2lb Net |
| Case | 24Lb Net |
Polk's Ham Steaks
| Item No. | 324 |
| Pack | 12 |
| Size | 1lb Net |
| Case | 12Lb Net |
Polk's Cajun Sausage 12/1#
| Item No. | 712 |
| Pack | 12 |
| Size | 1lb Net |
| Case | 12Lb Net |
Polk's Cajun Sausage 6/5#
| Item No. | 730 |
| Pack | 6 |
| Size | 5lb Net |
| Case | 30Lb Net |
Polk's Hearty Morning Smoked Sausage 10/1#
| Item No. | 616 |
| Pack | 10 |
| Size | 1lb Net |
| Case | 10Lb Net |
Polk's Orig Pork Smkd Sau 12/1 VP
| Item No. | 612 |
| Pack | 12 |
| Size | 1lb Net |
| Case | 12Lb Net |
Red Rose Red HOT Sausage 6/3#
| Item No. | 20603 |
| Pack | 6 |
| Size | 3lb Net |
| Case | 18Lb Net |
Red Rose Sausage 12/2# NVP
| Item No. | 20612 |
| Pack | 12 |
| Size | 2lb Net |
| Case | 24Lb Net |
Red Rose Sausage 4/3# NVP
| Item No. | 20618 |
| Pack | 4 |
| Size | 3lb Net |
| Case | 12Lb Net |
Red Rose Sausage 6/3# VP
| Item No. | 20619 |
| Pack | 6 |
| Size | 3lb Net |
| Case | 18Lb Net |
Red Rose Sausage 8/3# NonVP
| Item No. | 20620 |
| Pack | 8 |
| Size | 3lb Net |
| Case | 24Lb Net |
Red Rose Sausage 8/2# VP
| Item No. | 20621 |
| Pack | 8 |
| Size | 2lb Net |
| Case | 16Lb Net |

